Der Gefahrenindex der Grundschulen in tabellarischer Form
Lesedauer < 1 Minute
Die nachfolgende Tabelle lässt sich mit Klick auf den Kopf einer Spalte nach den Werten dieser Spalte sortieren. Der Link führt zum Kartenausschnitt der entsprechenden Schule.
Tabelle Gefahrenindex aller Grundschulen in München (Excel)
Unfallatlas Statistikportal
MunichWays Bewertungskriterien
Rang | Name | Gefahrenindex | Unfälle gewichtet | Radunfälle tödlich/schwer/leicht | Fußunfälle tödlich/schwer/leicht | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grundschule München Schubinweg 3 | 1212 | 36 | 0/1/23 | 0/1/3 | Link |
2 | Grundschule München Dachauer Straße 98 | 1190 | 498 | 0/25/241 | 0/15/54 | Link |
3 | Grundschule München Lerchenauer Straße 322 | 1093 | 60 | 0/5/21 | 0/1/9 | Link |
4 | Grundschule Karlsfeld, an der Schulstraße | 1035 | 64 | 0/4/33 | 0/0/5 | Link |
5 | Grundschule München Gebelestraße 2 | 1004 | 287 | 1/21/123 | 0/3/16 | Link |
6 | Grundschule München am Amphionpark Welzenbachstraße 12 | 974 | 216 | 1/14/66 | 0/4/29 | Link |
7 | Grundschule München Schwanthalerstraße 87 | 951 | 483 | 1/19/209 | 0/17/81 | Link |
8 | Grundschule München Türkenstraße 68 | 913 | 334 | 0/15/210 | 1/1/31 | Link |
9 | Grundschule München Burmesterstraße 23 | 894 | 126 | 0/8/70 | 0/1/8 | Link |
10 | Grundschule München Herrnstraße 21 | 798 | 462 | 0/19/261 | 0/8/66 | Link |
Rang | Name | Länge nicht akzeptabler Strecken | Länge stressiger Strecken | Index MunichWays | Radverkehrsstärke | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grundschule München Schubinweg 3 | 4833 | 9150 | 1176 | 54707 | Link |
2 | Grundschule München Dachauer Straße 98 | 3782 | 3503 | 692 | 465476 | Link |
3 | Grundschule München Lerchenauer Straße 322 | 3871 | 8780 | 1033 | 65763 | Link |
4 | Grundschule Karlsfeld, an der Schulstraße | 3977 | 7578 | 971 | 96026 | Link |
5 | Grundschule München Gebelestraße 2 | 743 | 9987 | 717 | 202890 | Link |
6 | Grundschule München am Amphionpark Welzenbachstraße 12 | 1055 | 10025 | 758 | 119161 | Link |
7 | Grundschule München Schwanthalerstraße 87 | 1916 | 3659 | 468 | 360454 | Link |
8 | Grundschule München Türkenstraße 68 | 1517 | 6236 | 579 | 368140 | Link |
9 | Grundschule München Burmesterstraße 23 | 413 | 11465 | 768 | 119140 | Link |
10 | Grundschule München Herrnstraße 21 | 560 | 4249 | 336 | 433600 | Link |
Quellen:
Tabelle Gefahrenindex aller Grundschulen in München (CSV)Tabelle Gefahrenindex aller Grundschulen in München (Excel)
Unfallatlas Statistikportal
MunichWays Bewertungskriterien