Der Gefahrenindex der weiterführenden Schulen in tabellarischer Form
Lesedauer < 1 Minute
Die nachfolgenden Tabellen lassen sich mit Klick auf den Kopf einer Spalte nach den Werten dieser Spalte sortieren. Der Link führt zum Kartenausschnitt der entsprechenden Schule.
Tabelle Gefahrenindex aller weiterführenden Schulen mit mehr als 100 Schülern (Excel)
Unfallatlas Statistikportal
MunichWays Bewertungskriterien
Rang | Name | Anzahl Schüler | Gefahrenindex | Radunfälle 7 – 16 Uhr gewichtet |
Radunfälle tödlich/schwer/leicht/enthaltene Schulwegunfälle/nicht enthaltene Schulwegunfälle | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Städtische Friedrich-List- Wirtschaftsschule München | 226 | 579 | 242 | 0/14/169/1/0 | Link |
2 | Sonderpädagogisches Förderzentrum München Mitte 2 An der Isar | 206 | 577 | 265 | 0/17/180/0/0 | Link |
3 | Städtisches Luisengymnasium München | 850 | 577 | 250 | 1/17/152/0/1 | Link |
4 | Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München Städt. Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen | 327 | 560 | 185 | 0/9/137/0/1 | Link |
5 | Mathilde-Eller-Schule 1 Margarethe-Danzi-Str. Förderzentrum mit Förder- schwerpunkt geistige Entwicklung | 380 | 555 | 269 | 1/19/158/2/0 | Link |
6 | Städt. Berufsschule für das Bau- und Kunsthandwerk München Städt. Berufsfachschule für das Holzbildhauerhandwerk München Meisterschule für das Gold- und Silberschmiedehandwerk Fachschule der Landeshauptstadt München Städt. Meisterschule für das Holzbildhauerhandwerk München Städt. Fachschule f. Steintechnik München Städt. Fachschule für Bautechnik München Städt. Berufsschule für das Spenglerhandwerk Umwelt- und Versorgungstechnik Städt. Fachschule für Heizungs- Lüftungs- Klima- und Sanitärtechnik München Städt. Berufsschule für Farbe und Gestaltung München Städt. Meisterschule für das Vergolderhandwerk München Städt. Meisterschule für das Maler und Lackiererhandwerk München Städt. Fachschule für Farb- und Lacktechnik München | 3.490 | 545 | 258 | 1/16/165/0/1 | Link |
7 | Städt. Berufsschule für das Bekleidungsgewerbe München Städt. Berufsfachschule für Kommunikationsdesign und Modedesign der Deutschen Meisterschule f. Mode München Fachschule für Modellistik der Städt. Deutschen Meisterschule für Mode München Städt. Fachschule für Schnitt und Entwurf der Deutschen Meisterschule für Mode München | 379 | 543 | 271 | 0/16/188/1/0 | Link |
8 | Theresia-Gerhardinger-Gymnasium am Anger München | 938 | 532 | 284 | 0/17/193/2/0 | Link |
9 | Priv. Realschule Huber in München | 147 | 530 | 212 | 1/14/126/2/0 | Link |
10 | Isar-Fachoberschule München der Isar Wirtschaftsschule GmbH Isar-Gymnasium München - Schule in freier Trägerschaft - Gymnasium Huber München - Schule in freier Trägerschaft - Private Isar-Realschule München Isar-Wirtschaftsschule München der Isar Wirtschaftsschule GmbH Isar-Mittelschule München | 1.427 | 530 | 212 | 1/14/126/2/0 | Link |
Rang | Name | Länge sehr stressiger Strecken (m) | Länge stressiger Strecken (m) | Index MunichWays | Radverkehrsstärke | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Städtische Friedrich-List- Wirtschaftsschule München | 1550 | 2285 | 337 | 293220 | Link |
2 | Sonderpädagogisches Förderzentrum München Mitte 2 An der Isar | 1383 | 2220 | 312 | 311772 | Link |
3 | Städtisches Luisengymnasium München | 1803 | 1619 | 327 | 360342 | Link |
4 | Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München Städt. Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München Fachakademie für Übersetzen und Dolmetschen | 1318 | 3368 | 375 | 204848 | Link |
5 | Mathilde-Eller-Schule 1 Margarethe-Danzi-Str. Förderzentrum mit Förder- schwerpunkt geistige Entwicklung | 1615 | 1348 | 286 | 204804 | Link |
6 | Städt. Berufsschule für das Bau- und Kunsthandwerk München Städt. Berufsfachschule für das Holzbildhauerhandwerk München Meisterschule für das Gold- und Silberschmiedehandwerk Fachschule der Landeshauptstadt München Städt. Meisterschule für das Holzbildhauerhandwerk München Städt. Fachschule f. Steintechnik München Städt. Fachschule für Bautechnik München Städt. Berufsschule für das Spenglerhandwerk Umwelt- und Versorgungstechnik Städt. Fachschule für Heizungs- Lüftungs- Klima- und Sanitärtechnik München Städt. Berufsschule für Farbe und Gestaltung München Städt. Meisterschule für das Vergolderhandwerk München Städt. Meisterschule für das Maler und Lackiererhandwerk München Städt. Fachschule für Farb- und Lacktechnik München | 1565 | 1461 | 287 | 327211 | Link |
7 | Städt. Berufsschule für das Bekleidungsgewerbe München Städt. Berufsfachschule für Kommunikationsdesign und Modedesign der Deutschen Meisterschule f. Mode München Fachschule für Modellistik der Städt. Deutschen Meisterschule für Mode München Städt. Fachschule für Schnitt und Entwurf der Deutschen Meisterschule für Mode München | 1118 | 2116 | 272 | 318092 | Link |
8 | Theresia-Gerhardinger-Gymnasium am Anger München | 1396 | 1172 | 248 | 285478 | Link |
9 | Priv. Realschule Huber in München | 1338 | 2414 | 318 | 178859 | Link |
10 | Isar-Fachoberschule München der Isar Wirtschaftsschule GmbH Isar-Gymnasium München - Schule in freier Trägerschaft - Gymnasium Huber München - Schule in freier Trägerschaft - Private Isar-Realschule München Isar-Wirtschaftsschule München der Isar Wirtschaftsschule GmbH Isar-Mittelschule München | 1338 | 2414 | 318 | 178859 | Link |
Quellen:
Tabelle Gefahrenindex aller weiterführenden Schulen mit mehr als 100 Schülern (CSV)Tabelle Gefahrenindex aller weiterführenden Schulen mit mehr als 100 Schülern (Excel)
Unfallatlas Statistikportal
MunichWays Bewertungskriterien