Der Gefahrenindex der weiterführenden Schulen in tabellarischer Form
Die nachfolgenden Tabellen lassen sich mit Klick auf den Kopf einer Spalte nach den Werten dieser Spalte sortieren. Der Link führt zum Kartenausschnitt der entsprechenden Schule.
MunichWays Bewertungskriterien
Rang | Name | Anzahl Schüler | Radunfälle 7 – 16 Uhr gewichtet/tödlich/schwer/leicht |
Radverkehrsstärke | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luisengymnasium | 769 | 260/1/18/160 | 362.666 | Link |
2 | Theresia-Gerhardinger-Gymnasium am Anger | 854 | 279/0/17/194 | 285.478 | Link |
3 | Jüdisches Gymnasium München | 544 | 267/0/14/197 | 305.850 | Link |
4 | Städtische Berufsschule für Lagerlogistik, Groß- und Außenhandel | 1.490 | 213/0/14/143 | 202.306 | Link |
5 | Salvator-Realschule | 290 | 241/0/14/171 | 365.938 | Link |
6 | St.-Anna-Gymnasium | 701 | 221/1/11/156 | 274.797 | Link |
7 | Isar-Gymnasium Standort Isartor Kohlstr. 5 | 300 | 212/1/14/132 | 189.808 | Link |
8 | Isar-Realschule | 146 | 208/1/14/128 | 195.157 | Link |
9 | Huber-Realschule | 145 | 208/1/14/128 | 195.157 | Link |
10 | Rudolf-Diesel-Realschule | 506 | 196/1/12/126 | 224.653 | Link |
11 | Ricarda-Huch-Realschule | 473 | 169/0/11/114 | 192.804 | Link |
12 | Sabel-Realschule II | 86 | 196/1/12/126 | 162.402 | Link |
13 | Sabel-Realschule I | 271 | 196/1/12/126 | 162.402 | Link |
14 | Maximiliansgymnasium | 647 | 154/0/9/109 | 142.365 | Link |
15 | Städtische Fachschule für Fahrzeugtechnik und Elektromobilität - Technikerschule | 1.239 | 152/0/10/102 | 179.992 | Link |
Rang | Name | Länge nicht akzeptabler Strecken (m) | Länge stressiger Strecken (m) | Gefahrenindex | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luisengymnasium | 5.069 | 3.602 | 321 | Link |
2 | Theresia-Gerhardinger-Gymnasium am Anger | 2.710 | 2.554 | 318 | Link |
3 | Jüdisches Gymnasium München | 3.557 | 2.554 | 310 | Link |
4 | Städtische Berufsschule für Lagerlogistik, Groß- und Außenhandel | 4.978 | 3.671 | 275 | Link |
5 | Salvator-Realschule | 5.072 | 758 | 274 | Link |
6 | St.-Anna-Gymnasium | 3.169 | 2.603 | 263 | Link |
7 | Isar-Gymnasium Standort Isartor Kohlstr. 5 | 3.696 | 1.650 | 247 | Link |
8 | Isar-Realschule | 3.696 | 1.650 | 243 | Link |
9 | Huber-Realschule | 3.696 | 1.650 | 243 | Link |
10 | Rudolf-Diesel-Realschule | 8.052 | 615 | 242 | Link |
11 | Ricarda-Huch-Realschule | 10.794 | 1.651 | 239 | Link |
12 | Sabel-Realschule II | 1.823 | 2.338 | 228 | Link |
13 | Sabel-Realschule I | 1.823 | 2.338 | 228 | Link |
14 | Maximiliansgymnasium | 10.428 | 794 | 214 | Link |
15 | Städtische Fachschule für Fahrzeugtechnik und Elektromobilität - Technikerschule | 3.534 | 2.931 | 199 | Link |
Quellen:
Unfallatlas StatistikportalMunichWays Bewertungskriterien