Dem Stadtrat vorgelegte Maßnahmen in tabellarischer Form
Alle dem Stadtrat von der Verwaltung vorgelegten Maßnahmen wurden vom Radentscheid bewertet. Aus der Bewertung ergibt sich ein Rang (Priorität). Je kleiner der Rang, desto eher sollte die Maßnahme aus Sicht des Radentscheids umgesetzt werden. Der Gesamtrang ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Bewertungen nach Sicherheit, Wirksamkeit und Machbarkeit.
Eine detaillierte Beschreibung der Bewertungskriterien und dem Vorgehen bei der Bewertung finden sich in der Präsentation Bewertungskriterien und Vorgehen.
Die nachfolgende Tabelle lässt sich mit Klick auf den Kopf einer Spalte nach den Werten dieser Spalte sortieren. Der Link auf die Detailkarte führt zum Kartenausschnitt der Maßnahme.
Klickt man in der Karte auf die Maßnahme, erhält man alle Details der Maßnahme, auch die vom Radentscheid vorgenommenen Einzelbewertungen.
Rathausumschau 187/2020
Sachstandsbericht 2022 zum Altstadt-Radlring und Radentscheid
Sitzungen des Mobilitätsausschusses
Eine detaillierte Beschreibung der Bewertungskriterien und dem Vorgehen bei der Bewertung finden sich in der Präsentation Bewertungskriterien und Vorgehen.
Die nachfolgende Tabelle lässt sich mit Klick auf den Kopf einer Spalte nach den Werten dieser Spalte sortieren. Der Link auf die Detailkarte führt zum Kartenausschnitt der Maßnahme.
Klickt man in der Karte auf die Maßnahme, erhält man alle Details der Maßnahme, auch die vom Radentscheid vorgenommenen Einzelbewertungen.
ID | Name | Status | Rang gesamt | Rang Sicherheit | Rang Wirksamkeit | Rang Machbarkeit | Detailkarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M17 | Stadelheimer Straße Querung Verbindung Schwarzenbergstraße zur Traunsteiner Straße | 6_im Bau | 89 | 76 | 87 | 34 | Link |
M02 | Boschetsrieder (Aidenbach-Plinganser) | 5_BAU beauftragt | 26 | 47 | 22 | 40 | Link |
M10 | St.Magnusstr (Grünwalder-Naupliastr) | 5_BAU beauftragt | 84 | 91 | 65 | 43 | Link |
M03 | Briennerstr (Richard-Wagner-Str - Karolinenplatz) | 1_Beschluss-Stadtrat | 56 | 62 | 50 | 22 | Link |
M01 | Elisenstraße (Lenbachplatz-Dachauerstr) | 5_BAU beauftragt | 44 | 82 | 22 | 7 | Link |
M04 | Domagkstraße (Leopold bis Ungererstr) | 5_BAU beauftragt | 58 | 65 | 53 | 15 | Link |
M05 | Lindwurmstr | 3_Öffentlichkeitsveranstaltung | 29 | 14 | 40 | 56 | Link |
M06 | Pfeuferstr (Lindwurmstr - Herzog-Ernst-Platz) | 2_InArbeit-MOR | 69 | 62 | 75 | 56 | Link |
M07 | Reichenbachbrücke | 2_InArbeit-MOR | 53 | 59 | 45 | 34 | Link |
M08 | Ridlerstraße (Ganghoferstr-Westendstr) | 2_InArbeit-MOR | 50 | 55 | 45 | 50 | Link |
M09 | Schwanthalerstraße (ab Sonnenstr. bis Paul-Heyse-Str.) | 1_Beschluss-Stadtrat | 21 | 20 | 27 | 81 | Link |
M11 | Gebsattelstraße (Mariahilfplatz - Regerstraße (Gebsattelberg) stadteinwärts) | 2_InArbeit-MOR | 45 | 34 | 55 | 66 | Link |
M12 | Lothstraße (Dachauerstr - Georgenstr) | 1_Beschluss-Stadtrat | 36 | 41 | 31 | 66 | Link |
M13 | Marsstraße (Pappenheimerstr - Arnulfstr) | 2_InArbeit-MOR | 65 | 29 | 92 | 40 | Link |
M14 | Martin-Luther-Str (TegernseerLandstr - Ichostr/Berg) | 4_Testbetrieb | 39 | 25 | 53 | 34 | Link |
M15 | Pilgersheimer Straße (Freibadstraße - Edlinger Platz) | 3_Öffentlichkeitsveranstaltung | 75 | 68 | 79 | 61 | Link |
M16 | Rosenheimer Straße (Gasteig – Rosenheimer Platz) | 2_InArbeit-MOR | 10 | 10 | 14 | 15 | Link |
M18 | Stiglmaierplatz | 3_Öffentlichkeitsveranstaltung | 52 | 36 | 65 | 61 | Link |
M19a | Ungererstraße ( A KFZ 1spurig) | 2_InArbeit-MOR | 48 | 50 | 40 | 15 | Link |
M19b | Ungererstraße (B KFZ Zweispurig) | 2_InArbeit-MOR | 62 | 82 | 50 | 76 | Link |
M20 | Winzererstraße (Lothstraße - Schwere-Reiter-Straße) | 1_Beschluss-Stadtrat | 27 | 44 | 25 | 81 | Link |
M21 | Erhardtstraße / Steinsdorfstraße / Widenmayerstraße | 2_InArbeit-MOR | 4 | 16 | 3 | 91 | Link |
M22 | Paul-Heyse-Straße (Schwanthaler-Unterführung) | 2_InArbeit-MOR | 25 | 6 | 45 | 61 | Link |
M23 | Isartalstraße (Roecklplatz - Schäftlarnstraße/Lagerhausstr) | 2_InArbeit-MOR | 68 | 68 | 69 | 50 | Link |
M24 | Landsberger / Bayer Straße (Donnersbergerbrücke - Martin-Greiff-Str) | 2_InArbeit-MOR | 59 | 57 | 62 | 50 | Link |
M25 | Rheinstraße (Bonner Platz bis Leopoldstr) | 5_BAU beauftragt | 43 | 34 | 50 | 40 | Link |
M26 | Implerstraße / Thalkirchnerstr (Lindwurmstraße - Brudermühlstraße) | 1_Beschluss-Stadtrat | 47 | 22 | 69 | 44 | Link |
M27 | Lagerhausstraße (Thalkirchnerstr - Isartalstraße) | 2_InArbeit-MOR | 82 | 82 | 75 | 7 | Link |
M28 | Albert-Roßhaupter-Str (Partnachplatz - Mittlerem Ring) | 2_InArbeit-MOR | 78 | 89 | 58 | 22 | Link |
M29 | Englschalkinger Straße (Freischützstraße / Ostpreußenstr - Marienburger Straße / Barlowstr) | 3_Öffentlichkeitsveranstaltung | 66 | 73 | 62 | 7 | Link |
M30 | Hofmannstraße (Boschetsrieder-Zielstatt) | 2_InArbeit-MOR | 33 | 8 | 58 | 61 | Link |
M31 | Vollmannstraße (Denningerstr- Englschalkingerstr) | 3_Öffentlichkeitsveranstaltung | 76 | 62 | 84 | 94 | Link |
M32 | Nederlinger (Wintrichring - Baldurstr) | 2_InArbeit-MOR | 95 | 94 | 84 | 11 | Link |
M33 | Truderingerstr (Baumkirchner Straße - Haringerweg) | 3_Öffentlichkeitsveranstaltung | 74 | 57 | 84 | 71 | Link |
M34 | Bad-Schachener-Straße (Aschheimer Straße/Melusinenstraße - St.-Michael-Straße ) | 2_InArbeit-MOR | 71 | 62 | 79 | 61 | Link |
M35 | Anzinger Straße (RosenheimerStr - Aschheim Straße / Melusinenstraße ) | 2_InArbeit-MOR | 79 | 73 | 81 | 50 | Link |
M36 | Heinrich-Wieland-Straße (Hofangerstraße / St.-Michael-Straße - Quiddestraße) | 2_InArbeit-MOR | 81 | 79 | 79 | 50 | Link |
M37 | Claudius-Keller-Straße (Balanstraße - RosenheimerStr) | 1_Beschluss-Stadtrat | 90 | 92 | 69 | 50 | Link |
M38 | Melusinenstraße (Kölblstraße - Bad-Schachenerstr) | 2_InArbeit-MOR | 85 | 89 | 69 | 50 | Link |
M39 | Karl-Preis-Platz (Rosenheimer Straße - Kölblstraße) | 1_Beschluss-Stadtrat | 91 | 94 | 75 | 50 | Link |
M40 | Werinherstraße (TegernseerLandstraße - Balanstraße) | 3_Öffentlichkeitsveranstaltung | 54 | 73 | 36 | 71 | Link |
M41 | Waisenhaus (St.Gallner - Nympenburger) | 2_InArbeit-MOR | 35 | 53 | 26 | 87 | Link |
M42 | Kreuzung Dachauer/Wintrich/GeorgBrauchle | 2_InArbeit-MOR | 22 | 31 | 22 | 28 | Link |
M43 | Zeppelinstr | 5_BAU beauftragt | 14 | 47 | 4 | 34 | Link |
M51 | Bergson (Langwieder Haide- Rupert Bodner) | 1_Beschluss-Stadtrat | 38 | 73 | 22 | 15 | Link |
M52 | Baubergerstraße (Georg-Mooseder bis Skagerrak) | 1_Beschluss-Stadtrat | 65 | 53 | 75 | 84 | Link |
M53 | Nymphenburger (Dachauer bis Landshuter Allee) | 1_Beschluss-Stadtrat | 40 | 38 | 36 | 71 | Link |
M61 | Schlierseestr (Schwansee bis Werinherstr) | 1_Beschluss-Stadtrat | 88 | 79 | 84 | 25 | Link |
M54 | Situlistraße (Freisinger Landstr - Ungererstr) | 1_Beschluss-Stadtrat | 20 | 31 | 18 | 95 | Link |
M55 | Wolfratshauserstr (Boschetsrieder bis Schmiedberg) | 1_Beschluss-Stadtrat | 80 | 87 | 69 | 89 | Link |
M56 | Schäftlarner (Tierparkbrücke bis Brudermühlstraße) | 1_Beschluss-Stadtrat | 86 | 68 | 89 | 91 | Link |
M57 | Candid-Nord (Candidplatz bis Brudermühlbrücke) | 1_Beschluss-Stadtrat | 47 | 47 | 45 | 11 | Link |
M58 | Schwanseestr. (Schliersee bis Ständler) | 1_Beschluss-Stadtrat | 88 | 79 | 84 | 25 | Link |
M59 | St. Veitstr. (Waldstr und Kreillerstr) | 1_Beschluss-Stadtrat | 92 | 85 | 92 | 50 | Link |
M60 | Truderinger Straße zw. Max-Rotschild-Straße (Schmuckerweg) -- Wasserburger Landstraße | 2_InArbeit-MOR | 57 | 75 | 40 | 76 | Link |
M62 | Theodolindenplatz | 1_Beschluss-Stadtrat | 94 | 85 | 95 | 2 | Link |
M63 | Giesinger Berg (Plattner - Ichostr) | 4_Testbetrieb | 23 | 36 | 18 | 76 | Link |
M64 | Kirchseeoner Straße | 1_Beschluss-Stadtrat | 24 | 19 | 29 | 61 | Link |
M65 | Max-Joseph-Brücke, einschl. Kreuzung Mauerkircherstr. und Kreuzung Widenmayerstr. | 1_Beschluss-Stadtrat | 12 | 25 | 6 | 71 | Link |
Quellen:
Info auf muenchenunterwegs.deRathausumschau 187/2020
Sachstandsbericht 2022 zum Altstadt-Radlring und Radentscheid
Sitzungen des Mobilitätsausschusses